Table E-1—Operating classes in the United States and its territories
| Operating class | Global operating class (see Table E-4) | Channel starting frequency (GHz) | Channel spacing (MHz) | LC IF Channel starting frequency (MHz) | Channel set | Channel number of the center frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | –154 | 36, 40, 44, 48 | — |
| 2 | 118 | 5 | 20 | –154 | 52, 56, 60, 64 | — |
| 3 | 124 | 5 | 20 | 149, 153, 157, 161 | — | |
| 4 | 121 | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 | — | |
| 5 | 125 | 5 | 20 | 149, 153, 157, 161, 165 | — | |
| 6 | 103 | 4.9375 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | — | |
| 7 | 103 | 4.9375 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | — | |
| 8 | 102 | 4.89 | 10 | 11, 13, 15, 17, 19 | — | |
| 9 | 102 | 4.89 | 10 | 11, 13, 15, 17, 19 | — | |
| 10 | 101 | 4.85 | 20 | 21, 25 | — | |
| 11 | 101 | 4.85 | 20 | 21, 25 | — | |
| 12 | 81 | 2.407 | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | — | |
| 13 | 94 | 3.000 | 20 | 133, 137 | — | |
| 14 | 95 | 3.000 | 10 | 132, 134, 136, 138 | — | |
| 15 | 96 | 3.0025 | 5 | 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 | — | |
| 16 | — | 5.0025 | 5 | 170–184 | — | |
| 17 | — | 5 | 10 | 171–184 | — | |
| 18 | — | 5 | 20 | 172–183 | — | |
| 19–21 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 22 | 116 | 5 | 40 | –154 | 36, 44 | — |
| 23 | 119 | 5 | 40 | –154 | 52, 60 | — |
| 24 | 122 | 5 | 40 | 100, 108, 116, 124, 132, 140 | — | |
| 25 | 126 | 5 | 40 | 149, 157 | — | |
| 26 | 126 | 5 | 40 | 149, 157 | — | |
| 27 | 117 | 5 | 40 | –154 | 40, 48 | — |
| 28 | 120 | 5 | 40 | –154 | 56, 64 | — |
| 29 | 123 | 5 | 40 | 104, 112, 120, 128, 136, 144 | — | |
| 30 | 127 | 5 | 40 | 153, 161 | — | |
| 31 | 127 | 5 | 40 | 153, 161 | — | |
| 32 | 83 | 2.407 | 40 | 1–7 | — | |
| 33 | 84 | 2.407 | 40 | 5–11 | — | |
| 34 | 180 | 56.16 | 2160 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 35 | 181 | 56.16 | 4320 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 36 | 182 | 56.16 | 6480 | 17, 18, 19, 20, 21, 22 | — | |
| 37 | 183 | 56.16 | 8640 | 25, 26, 27, 28, 29 | — | |
| 38–127 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 128 | 128 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122, 138, 155 |
| 129 | 129 | 5 | 160 | −154 | — | 50, 114 |
| 130 | 130 | 5 | 80 | — | 42, 58, 106, 122, 138, 155 | |
| 131–255 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
NOTE 1—The channel spacing for operating classes 22 to 33 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment. In these operating classes, the AP operating in a 20/40 MHz BSS, and the operating channel width for a non-AP STA is either 20 MHz or 40 MHz.
NOTE 2—The channel spacing for operating classes 128, 129, and 130 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment.
Table E-2—Operating classes in Europe
| Operating class | Global operating class (see Table E-4) | Channel starting frequency (GHz) | Channel spacing (MHz) | LC IF Channel starting frequency (MHz) | Channel set | Channel number of the center frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | −154 | 36, 40, 44, 48 | — |
| 2 | 118 | 5 | 20 | −154 | 52, 56, 60, 64 | — |
| 3 | 121 | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | — | |
| 4 | 81 | 2.407 | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 5 | 116 | 5 | 40 | −154 | 36, 44 | — |
| 6 | 119 | 5 | 40 | −154 | 52, 60 | — |
| 7 | 122 | 5 | 40 | 100, 108, 116, 124, 132 | — | |
| 8 | 117 | 5 | 40 | −154 | 40, 48 | — |
| 9 | 120 | 5 | 40 | −154 | 56, 64 | — |
| 10 | 123 | 5 | 40 | 104, 112, 120, 128, 136 | — | |
| 11 | 83 | 2.407 | 40 | 1–9 | — | |
| 12 | 84 | 2.407 | 40 | 5–13 | — | |
| 13 | — | 5.0025 | 5 | 171–184 | — | |
| 14 | — | 5 | 10 | 171–184 | — | |
| 15 | — | 5 | 20 | 172–183 | — | |
| 16 | — | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | — | |
| 17 | 125 | 5 | 20 | 149, 153, 157, 161, 165, 169 | — | |
| 18 | 180 | 56.16 | 2160 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 19 | 181 | 56.16 | 4320 | 9, 10, 11 | — | |
| 20 | 182 | 56.16 | 6480 | 17, 18 | — | |
| 21 | 183 | 56.16 | 8640 | 25 | — | |
| 22–127 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 128 | 128 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122 |
| 129 | 129 | 5 | 160 | −154 | — | 50, 114 |
| 130 | 130 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122 |
| 131–255 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
NOTE 1—The channel spacing for operating classes 5 to 12 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment In these operating classes, the AP operates in a 20/40 MHz BSS, and the operating channel width for a non-AP STA is either 20 MHz or 40 MHz.
NOTE 2—The channel spacing for operating classes 128, 129, and 130 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment.
Table E-3—Operating classes in Japan
| Operating class | Global operating class (see Table E-4) | Channel starting frequency (GHz) | Channel spacing (MHz) | LC IF Channel starting frequency (MHz) | Channel set | Channel number of the center frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | −154 | 34, 38, 42, 46 36, 40, 44, 48 |
— |
| 2 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 3 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 4–5 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 6 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 7 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 8 | 109 | 4 | 20 | 184, 188, 192, 196 | — | |
| 9–10 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 11 | 109 | 4 | 20 | 184, 188, 192, 196 | — | |
| 12 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 13 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 14–16 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 17 | 110 | 4 | 10 | 183, 184, 185, 187, 188, 189 | — | |
| 18–19 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 20 | 110 | 4 | 10 | 183, 184, 185, 187, 188, 189 | — | |
| 21 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 22 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 23–24 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 25 | 111 | 4.0025 | 5 | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | — | |
| 26 | 111 | 4.0025 | 5 | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | — | |
| 27–28 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 29 | 111 | 4.0025 | 5 | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | — | |
| 30 | 81 | 2.407 | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 31 | 82 | 2.414 | 25 | 14 | — | |
| 32 | 118 | 5 | 20 | −154 | 52, 56, 60, 64 | — |
| 33 | 118 | 5 | 20 | −154 | 52, 56, 60, 64 | — |
| 34 | 121 | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 | — | |
| 35 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 36 | 116 | 5 | 40 | −154 | 36, 44 | — |
| 37 | 119 | 5 | 40 | −154 | 52, 60 | — |
| 38 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 39 | 122 | 5 | 40 | 100, 108, 116, 124, 132, 140 | — | |
| 40 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 41 | 117 | 5 | 40 | −154 | 40, 48 | — |
| 42 | 120 | 5 | 40 | −154 | 56, 64 | — |
| 43 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 44 | 123 | 5 | 40 | 104, 112, 120, 128, 136, 144 | — | |
| 45 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 46 | 104 | 4 | 40 | 184, 192 | — | |
| 47–50 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 51 | 105 | 4 | 40 | 188, 196 | — | |
| 52–55 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 56 | 83 | 2.407 | 40 | 1–9 | — | |
| 57 | 84 | 2.407 | 40 | 5–13 | — | |
| 58 | 121 | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 | — | |
| 59 | 180 | 56.16 | 2160 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 60 | 181 | 56.16 | 4320 | 9, 10, 11 | — | |
| 61 | 182 | 56.16 | 6480 | 17, 18 | — | |
| 62 | 183 | 56.16 | 8640 | 25 | — | |
| 63–127 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 128 | 128 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122, 138 |
| 129 | 129 | 5 | 160 | −154 | — | 50, 114 |
| 130 | 130 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122, 138 |
| 131–255 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
NOTE 1—The channel spacing for operating classes 34–55 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment In these regulatory domains, the AP operates in a 20/40 MHz BSS, and the operating channel width of a non-AP STA is either
NOTE 2—The channel spacing for operating classes 128, 129, and 130 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment.
Table E-4—Global operating classes
| Operating class | Nonglobal operating class(es) (see NOTE 3) | Channel starting frequency (GHz) | Channel spacing (MHz) | LC IF Channel starting frequency (MHz) | Channel set | Channel number of the center frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–49 | — | Reserved | Reserved | Reserved | — | |
| 50 | E-5-22, E-5-26 | 0.902 | 1 | — | Reserved | |
| 51 | E-5-23, E-5-27 | 0.902 | 2 | — | Reserved | |
| 52 | E-5-24, E-5-28 | 0.902 | 4 | — | Reserved | |
| 53 | E-5-25, E-5-29 | 0.902 | 8 | — | Reserved | |
| 54 | E-5-32 | 0.902 | 1 | — | Reserved | |
| 55 | E-5-33 | 0.902 | 2 | — | Reserved | |
| 56 | E-5-34 | 0.902 | 4 | — | Reserved | |
| 57 | E-5-35 | 0.840 | 2 | — | Reserved | |
| 58 | E-5-36 | 0.840 | 4 | — | Reserved | |
| 59 | E-5-37 | 0.840 | 8 | — | Reserved | |
| 60 | E-5-38 | 0.840 | 16 | — | Reserved | |
| 61 | E-5-20 | 0.902 | 2 | — | Reserved | |
| 62 | E-5-21 | 0.902 | 4 | — | Reserved | |
| 63 | E-5-31 | 0.902 | 8 | — | Reserved | |
| 64 | E-5-9, E-5-10 | 0.9225 | 2 | — | Reserved | |
| 65 | E-5-11, E-5-12 | 0.9065 | 4 | — | Reserved | |
| 66 | E-5-6, E-5-17 | 0.863 | 1 | — | Reserved | |
| 67 | E-5-7, E-5-19 | 0.863 | 2 | — | Reserved | |
| 68 | E-5-1, E-5-18 | 0.902 | 1 | — | Reserved | |
| 69 | E-5-2, E-5-20 | 0.902 | 2 | — | Reserved | |
| 70 | E-5-3, E-5-21 | 0.902 | 4 | — | Reserved | |
| 71 | E-5-4 | 0.902 | 8 | — | Reserved | |
| 72 | E-5-5 | 0.902 | 16 | — | Reserved | |
| 73 | E-5-8 | 0.9165 | 1 | — | Reserved | |
| 74 | E-5-14 | 0.9175 | 1 | — | Reserved | |
| 75 | E-5-15 | 0.9175 | 2 | — | Reserved | |
| 76 | E-5-16 | 0.9175 | 4 | — | Reserved | |
| 77 | E-5-30 | 0.9014 | 1 | — | Reserved | |
| 78–80 | — | Reserved | Reserved | Reserved | — | |
| 81 | E-1-12, E-2-4, E-3-30, E-6-7 | 2.407 | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 82 | E-3-31 | 2.414 | 25 | 14 | — | |
| 83 | E-1-32, E-2-11, E-3-56, E-6-8 | 2.407 | 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 84 | E-1-33, E-2-12, E-3-57, E-6-9 | 2.407 | 40 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 85 | — | — | 6, 7, 8 | — | — | |
| 86 | — | — | 12, 14, 16 | — | — | |
| 87 | — | — | 24, 28, 32 | — | — | |
| 88–93 | — | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 94 | E-1-13 | 3 | 20 | 133, 137 | — | |
| 95 | E-1-14 | 3 | 10 | 132, 134, 136, 138 | — | |
| 96 | E-1-15 | 3.0025 | 5 | 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 | — | |
| 97–100 | — | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 101 | E-1-10,11 | 4.85 | 20 | 21, 25 | — | |
| 102 | E-1-8,9 | 4.89 | 10 | 11, 13, 15, 17, 19 | — | |
| 103 | E-1-6,7 | 4.9375 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | — | |
| 104 | E-3-46,47,48,49,50 | 4 | 40 | 184, 192 | — | |
| 105 | E-3-51,52,53,54,55 | 4 | 40 | 188, 196 | — | |
| 106 | — | 4 | 20 | 191, 195 | — | |
| 107 | — | 4 | 10 | 189, 191, 193, 195, 197 | — | |
| 108 | — | 4.0025 | 5 | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | — | |
| 109 | E-3-7,8,9,10,11 | 4 | 20 | 184, 188, 192, 196 | — | |
| 110 | E-3-16,17,18,19,20 | 4 | 10 | 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | — | |
| 111 | E-3-25,26,27,28,29 | 4.0025 | 5 | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 | — | |
| 112 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 113 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 114 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 115 | E-1-1, E-2-1, E-3-1, E-6-1 | 5 | 20 | −154 | 36, 40, 44, 48 | — |
| 116 | E-1-22, E-2-5, E-3-36, E-6-4 | 5 | 40 | −154 | 36, 44 | — |
| 117 | E-1-27, E-2-8, E-3-41 | 5 | 40 | −154 | 40, 48 | — |
| 118 | E-1-2, E-2-2, E-3-32,33, E-6-2 | 5 | 20 | −154 | 52, 56, 60, 64 | — |
| 119 | E-1-23, E-2-6, E-3-37,38, E-6-5 | 5 | 40 | −154 | 52, 60 | — |
| 120 | E-1-28, E-2-9, E-3-42,43 | 5 | 40 | −154 | 56, 64 | — |
| 121 | E-1-4, E-2-3, E-3-34,35,58 | 5 | 20 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 | — | |
| 122 | E-1-24, E-2-7, E-3-39,40 | 5 | 40 | 100, 108, 116, 124, 132, 140 | — | |
| 123 | E-1-29, E-2-10, E-3-44,45 | 5 | 40 | 104, 112, 120, 128, 136, 144 | — | |
| 124 | E-1-3 | 5 | 20 | 149, 153, 157, 161 | — | |
| 125 | E-1-5, E-2-17, E-6-3 | 5 | 20 | 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177 | — | |
| 126 | E-1-25,26, E-6-6 | 5 | 40 | 149, 157, 165, 173 | — | |
| 127 | E-1-30,31 | 5 | 40 | 153, 161, 169, 177 | — | |
| 128 | E-1-128, E-2-128, E-3-128, E-6-128 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122, 138, 155, 171 |
| 129 | E-1-129, E-2-129, E-3-129, E-6-129 | 5 | 160 | −154 | — | 50, 114, 163 |
| 130 | E-1-130, E-2-130, E-3-130, E-6-130 | 5 | 80 | −154 | — | 42, 58, 106, 122, 138, 155, 171 |
| 131 | — | 5.950 | 20 | −181 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233 | — |
| 132 | — | 5.950 | 40 | −181 | — | 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227 |
| 133 | — | 5.950 | 80 | −181 | — | 7, 23, 39, 55, 71, 87, 103, 119, 135, 151, 167, 183, 199, 215 |
| 134 | — | 5.950 | 160 | −181 | — | 15, 47, 79, 111, 143, 175, 207 |
| 135 | — | 5.950 | 80 | −181 | — | 7, 23, 39, 55, 71, 87, 103, 119, 135, 151, 167, 183, 199, 215 |
| 136 | — | 5.925 | 20 | — | 2 | |
| 137–179 | — | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| 180 | E-1-34, E-2-18, E-3-59 | 56.16 | 2160 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 181 | E-6-10 | 56.16 | 2160 | 2, 3 | — | |
| 182 | E-6-11 | 56.70 | 1080 | 35, 36, 37, 38 | — | |
| 183 | E-6-12 | 42.66 | 540 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 184 | E-6-13 | 47.52 | 540 | 9, 10 | — | |
| 185 | E-6-14 | 42.93 | 1080 | 11,12,13,14 | — | |
| 186 | E-6-15 | 47.79 | 1080 | 15 | — | |
| 187 | E-1-37, E-2-21, E-3-62 | 56.16 | 4320 | 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 188 | E-1-38, E-2-22, E-3-63 | 56.16 | 6480 | 17, 18, 19, 20 | — | |
| 189 | E-1-39, E-2-23, E-3-64 | 56.16 | 8640 | 25, 26, 27 | — | |
| 190–191 | — | Reserved | Reserved | Reserved | — | |
| 192–254 | — | Vendor specific | Vendor specific | Vendor specific | — | |
| 255 | — | Reserved | Reserved | Reserved | — |
NOTE 1—The channel spacing for operating classes 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, and 127 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment In these operating classes, the AP operates in a 20/40 MHz BSS, and the operating channel width for a non-AP STA is either 20 MHz or 40 MHz.
NOTE 2—The channel spacing for operating classes 128, 129, and 130 specifies the maximum radio bandwidth of one frequency segment.
NOTE 3—E-x-y refers to operating class y in Table E-x.


